LSAS 社交不安の評価
社交不安症の評価スケール
(LSAS-J:Liebowitz Social Anxiety Scale 日本語版)
監修:独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長・総長 樋口 輝彦 先生
恐怖感/不安感 | 回避 | ||
---|---|---|---|
0 | まったく感じない | 0 | まったく回避しない |
1 | 少しは感じる | 1 | 回避する (確率1/3以下) |
2 | はっきりと感じる | 2 | 回避する (確率1/2程度) |
3 | 非常に強く感じる | 3 | 回避する (確率2/3以上または100%) |
項目 | 質問 | 恐怖感/不安感 | 回避 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 人前で電話をかける(P) | ||||||||
2 | 小人数のグループ活動に参加する(P) | ||||||||
3 | 公共の場所で食事をする(P) | ||||||||
4 | 人と一緒に公共の場所でお酒(飲み物)を飲む(P) | ||||||||
5 | 権威ある人と話しをする(S) | ||||||||
6 | 観衆の前で何か行為をしたり話しをする(P) | ||||||||
7 | パーティーに行く(S) | ||||||||
8 | 人に姿を見られながら仕事(勉強)する(P) | ||||||||
9 | 人に見られながら字を書く(P) | ||||||||
10 | あまりよく知らない人に電話をする(S) | ||||||||
11 | あまりよく知らない人達と話し合う(S) | ||||||||
12 | まったく初対面の人と会う(S) | ||||||||
13 | 公衆トイレで用を足す(P) | ||||||||
14 | 他の人達が着席して待っている部屋に入って行く(P) | ||||||||
15 | 人々の注目を浴びる(S) | ||||||||
16 | 会議で意見を言う(P) | ||||||||
17 | 試験を受ける(P) | ||||||||
18 | あまりよく知らない人に不賛成であると言う(S) | ||||||||
19 | あまりよく知らない人と目を合わせる(S) | ||||||||
20 | 仲間の前で報告をする(P) | ||||||||
21 | 誰かを誘おうとする(P) | ||||||||
22 | 店に品物を返品する(S) | ||||||||
23 | パーティを主催する(S) | ||||||||
24 | 強引なセールスマンの誘いに抵抗する(S) |
P: Performance(行為状況)、S: Social Interaction(社交状況)
評価の目安(総得点:0~144点)
合計 0点
30点:境界域
50~70点:中等度の社交不安症
70~90点:さらに症状が著しい。通常,仕事や社交面に支障があらわれる
90点以上:重度の社交不安症。通常,仕事や社会活動に大きな支障があらわれる
※「社会不安障害」は日本精神神経学会において2008年に「社交不安障害」に名称が変更され、2014年にDSM-5の翻訳にあたり「社交不安症」に名称が変更されました。
日本精神神経学会 監修.DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル.医学書院,2014