人間ドック・特定健康診断
健康診断項目
| 健康診断項目 | 健康診断コース価格 | ||
|---|---|---|---|
| 7,000円 | 4,000円 | ||
| 診察 | 既往歴及び業務歴の調査 | ● | ● |
| 自覚症状及び他覚症状 | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長 | ● | ● |
| 体重 | ● | ● | |
| BMI | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | |
| 視力検査 | 視力 | ● | ● |
| 聴力検査 | 聴力(オージオメーター) 1000Hz/4000Hz |
● | ● |
| 胸部エックス線検査 | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | |
| 貧血の検査 | RBC,Hb | ● | |
| 肝機能検査 | GOT,GPT,γ-GTP | ● | |
| 血中脂質検査 | LDL-cho、HDL-cho、 血清トリグリセライド |
● | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白の検査 | ● | ● |
| 安静時心電図検査 | ● | ||
検査項目一覧
| 定期健康診断 | 生活習慣病健診 | 人間ドック | ||
|---|---|---|---|---|
| 健診料金(税込) | 9,900円 | 20,900円 | 39,600円 | |
| 診察 | 理学的所見 | ● | ○ | ● |
| 計測 | 身長 | ● | ○ | ● |
| 体重 | ● | ○ | ● | |
| BMI | ● | ○ | ● | |
| 体脂肪 | ● | ○ | ● | |
| 腹囲 | ● | ○ | ● | |
| 視力 | ● | ○ | ● | |
| 聴力 | ● | ○ | ● | |
| 血圧 | ● | ○ | ● | |
| 尿 | 尿糖 | ● | ○ | ● |
| 尿蛋白 | ● | ○ | ● | |
| 尿潜血 | ○ | ● | ||
| 尿沈渣 | ● | |||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ○ | ● | |
| HDL-コレステロール | ● | ○ | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | ○ | ● | |
| non-HDLコレステロール | ○ | ● | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ○ | ● |
| ALT(GPT) | ● | ○ | ● | |
| γ-GT(γ-GTP) | ● | ○ | ● | |
| ALP | ○ | ● | ||
| LDH | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | |||
| 総蛋白 | ● | |||
| アルブミン | ● | |||
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ● | |
| e-GFR | ○ | ● | ||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ○ | ● |
| HbA1c | ● | |||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ● | |
| 血液一般 | ヘマトクリット | ○ | ● | |
| 血色素量 | ● | ○ | ● | |
| 赤血球数 | ● | ○ | ● | |
| 白血球数 | ○ | ● | ||
| 血小板数 | ○ | ● | ||
| 血液像 | ● | |||
| MCV | ● | |||
| MCH | ● | |||
| MCHC | ● | |||
| 心電図 | ● | ○ | ● | |
| 胸部レントゲン | ● | ○ | ● | |
| 胃部レントゲン※ | ○ | ● | ||
| 眼底 | ● | |||
| 肺機能 | 努力性肺活量、一秒量、一秒率、%一秒量 | ● | ||
| 便潜血 | 2日法 | ○ | ● | |
| 腹部超音波 | ● | |||
| B型肝炎 | HBs抗原 | ● | ||
| 梅毒 | TPHA | ● | ||
| 炎症性反応 | 赤沈(血沈) | ● | ||
| CRP | ● | |||
| ASO | ● | |||
| 前立腺(男性のみ) | PSA | ● | ||
| 婦人科(女性のみ) | 子宮頸部細胞診 | ● | ||
