ストレス評価
以下の心の状態について、現在どの程度感じているか、該当する番号を選択してください。
| 1 | 全くそうでない |
|---|---|
| 2 | いくぶんそうである |
| 3 | ほぼそうである |
| 4 | 全くそうである |
| 項目 | 心の状態 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平静である。 | ||||
| 2 | 安心している。 | ||||
| 3 | 固くなっている。 | ||||
| 4 | 後悔している。 | ||||
| 5 | ホッとしている。 | ||||
| 6 | 動転している。 | ||||
| 7 | まずいことが起こりそうで心配である。 | ||||
| 8 | ゆったりした気持である。 | ||||
| 9 | 不安である。 | ||||
| 10 | 気分がよい。 | ||||
| 11 | 自信がある。 | ||||
| 12 | ピリピリしている。 | ||||
| 13 | イライラしている。 | ||||
| 14 | 緊張している。 | ||||
| 15 | リラックスしている。 | ||||
| 16 | 満足している。 | ||||
| 17 | 心配である。 | ||||
| 18 | ひどく興奮し狼狽している。 | ||||
| 19 | ウキウキしている。 | ||||
| 20 | たのしい。 | ||||
| 合計点 | |||||
